YLW臥式燃煤導熱油爐
- 類別:導熱油鍋爐
- 適用范圍: 臥式燃煤導熱油爐在運行一階段后,經常會產生傳送熱量的效率降低,其根本原因就是導熱油在輸送管道中開始結焦。這不僅影響了導熱油的質量,同時對整個輸送系統和熱油鍋爐的安全運行帶來危害。
臥式燃煤導熱油爐在運行一階段后,經常會產生傳送熱量的效率降低,其根本原因就是導熱油在輸送管道中開始結焦。這不僅影響了導熱油的質量,同時對整個輸送系統和熱油鍋爐的安全運行帶來危害。
參數/數據/型號 | YLW-1400MA (120×10 Kcal) |
YLW-2000MA (170×10 Kcal) |
YLW-2400MA (200×10 Kcal) |
YLW-3000MA (258×10 Kcal) |
YLW-3500MA (300×10 Kcal) |
YLW-41000MA (350×10 Kcal) |
額定熱功率KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 |
熱效率% |
≥73
|
|||||
設計壓力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質最高溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
循環油量㎡/h | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 |
配置連接口徑DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
全系統裝機容量KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 | 89 | 110 |
燃煤種類 |
MA ⅡⅢ
|
|||||
燃煤總量 | 300 | 400 | 470 | 565 | 655 | 767 |
外型 長mm | 4703 | 5820 | 5820 | 6790 | 6790 | 6790 |
寬mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2700 | 2700 |
尺寸 高mm | 4300 | 3950 | 4259 | 4395 | 4395 | 4754 |
總重量kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 | 35800 | 37500 |
YLM-MA系列鏈條爐排臥式燃煤有機熱載體爐技術參數
|
參數/數據/型號 | YLW-4700MA (404× 10Kcal) |
YLW-6000MA (500× 10Kcal) |
YLW-7000MA (600× 10Kcal) |
YLW-8200MA (700× 10Kcal) |
YLW-9300MA (800× 10Kcal) |
YLW-11700MA (1000× 10Kcal) |
額定熱功率KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 11700 |
熱效率% | ≥73 | |||||
設計壓力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質最高溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
循環油量m2/h | 250 | 340 | 340 | 360 | 400 | 500 |
配置連接口徑DN | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
全系統裝機容量KW | 135 | 180 | 180 | 220 | 250 | 310 |
燃煤種類 | MA ⅡⅢ | |||||
燃煤總量 | 900 | 1123 | 1340 | 1560 | 1770 | 2230 |
外型 長mm | 7326 | 8840 | 8840 | 8840 | 9320 | 9320 |
寬mm | 2700 | 3240 | 3240 | 3240 | 3550 | 3550 |
尺寸 高mm | 4764 | 5235 | 5685 | 6100 | 6700 | 7400 |
總重量kg | 43200 | 58700 | 69900 |

河北藝能鍋爐有限責任公司
聯系電話:0317-8320028
手機:13832722707
公司傳真:0317-7271568
郵箱:hbez-dry@163.com
公司地址:河北省吳橋縣開發區東首